MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | STADI | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | |||
SX 25-09 | Monofase | 0.5 | 0.37 | 9 | 25 | 82 | – | 1″ 1/4 |
SX 25-14 | Monofase | 0.5 | 0.37 | 14 | 25 | 82 | – | 1″ 1/4 |
SX 25-18 | Monofase | 0.75 | 0.55 | 18 | 25 | 121 | – | 1″ 1/4 |
SX 25-21 | Monofase | 0.75 | 0.55 | 21 | 25 | 162 | – | 1″ 1/4 |
SX 25-28 | Monofase | 1 | 0.75 | 28 | 25 | 207 | – | 1″ 1/4 |
SX 25-36 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 36 | 25 | 207 | – | 1″ 1/4 |
SX 40-09 | Monofase | 0.5 | 0.37 | 9 | 40 | 52 | – | 1″ 1/4 |
SX 40-13 | Monofase | 0.75 | 0.55 | 13 | 40 | 76 | – | 1″ 1/4 |
SX 40-18 | Monofase | 1 | 0.75 | 18 | 40 | 104 | – | 1″ 1/4 |
SX 40-23 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 23 | 40 | 136 | – | 1″ 1/4 |
SX 40-28 | Monofase | 2 | 1.5 | 28 | 40 | 166 | – | 1″ 1/4 |
SX 40-33 | Monofase | 2 | 1.5 | 33 | 40 | 196 | – | 1″ 1/4 |
SX 40-40 | Monofase | 3 | 2.2 | 40 | 40 | 235 | – | 1″ 1/4 |
SX 40-48 | Monofase | 3 | 2.2 | 48 | 40 | 280 | – | 1″ 1/4 |
SX 70-06 | Monofase | 0.5 | 0.37 | 6 | 70 | 38 | – | 1″ 1/4 |
SX 70-09 | Monofase | 0.75 | 0.55 | 9 | 70 | 57 | – | 1″ 1/4 |
SX 70-12 | Monofase | 1 | 0.75 | 12 | 70 | 77 | – | 1″ 1/4 |
SX 70-15 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 15 | 70 | 97 | – | 1″ 1/4 |
SX 70-18 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 18 | 70 | 116 | – | 1″ 1/4 |
SX 70-22 | Monofase | 2 | 1.5 | 22 | 70 | 142 | – | 1″ 1/4 |
SX 70-25 | Monofase | 2 | 1.5 | 25 | 70 | 160 | – | 1″ 1/4 |
SX 70-29 | Monofase | 3 | 2.2 | 29 | 70 | 185 | – | 1″ 1/4 |
SX 70-33 | Monofase | 3 | 2.2 | 33 | 70 | 211 | – | 1″ 1/4 |
SX 70-39 | Monofase | 4 | 3 | 39 | 70 | 251 | – | 1″ 1/4 |
SX 70-45 | Monofase | 4 | 3 | 45 | 70 | 288 | – | 1″ 1/4 |
Peso | 1.0000 kg |
---|---|
Applicazioni | Agricoltura e Irrigazione, Domestico Civile Residenziale, Industriale |
Manuale | |
Tipo di fluido | Acqua pulita |
Famiglia | SX 4 |
Prevalenza Massima (m) | 288 |
Portata Massima (L/min) | 70 |