MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
VSM 4-3 | Monofase | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 133 | 28 | DN 32 1″ 1/4 | – |
VSM 4-4 | Monofase | 1 | 0.75 | 1.1 | 133 | 38 | DN 32 1″ 1/4 | – |
VSM 4-6 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 133 | 56 | DN 32 1″ 1/4 | – |
VSM 4-8 | Monofase | 2 | 1.5 | 2 | 133 | 74 | DN 32 1″ 1/4 | – |
VSM 4-12 | Monofase | 3 | 2.2 | 2.85 | 133 | 114 | DN 32 1″ 1/4 | – |
VS 4-3 | Trifase | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 133 | 28 | DN 32 1″ 1/4 | – |
VS 4-4 | Trifase | 1 | 0.75 | 1.1 | 133 | 38 | DN 32 1″ 1/4 | – |
VS 4-6 | Trifase | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 133 | 56 | DN 32 1″ 1/4 | – |
VS 4-8 | Trifase | 2 | 1.5 | 2 | 133 | 74 | DN 32 1″ 1/4 | – |
VS 4-12 | Trifase | 3 | 2.2 | 2.85 | 133 | 114 | DN 32 1″ 1/4 | – |
VS 4-16 | Trifase | 4 | 3 | 3.6 | 133 | 152 | DN 32 1″ 1/4 | – |
VS 4-19 | Trifase | 5.5 | 4 | 4.8 | 133 | 183 | DN 32 1″ 1/4 | – |
VS 4-22 | Trifase | 5.5 | 4 | 4.8 | 133 | 211 | DN 32 1″ 1/4 | – |
Peso | 1.0000 kg |
---|---|
Applicazioni | Industriale |
Manuale | |
Tipo di fluido | Acqua pulita |
Famiglia | VS |