MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
SX 652-02 | Trifase | 4 | 3 | – | 1000 | 24 | – | 3″ |
SX 652-03 | Trifase | 7.5 | 5.5 | – | 1000 | 40 | – | 3″ |
SX 652-04C | Trifase | 7.5 | 5.5 | – | 1000 | 49 | – | 3″ |
SX 652-04 | Trifase | 10 | 7.5 | – | 1000 | 52.5 | – | 3″ |
SX 652-05 | Trifase | 10 | 7.5 | – | 1000 | 65 | – | 3″ |
SX 652-06 | Trifase | 12.5 | 9.3 | – | 1000 | 78 | – | 3″ |
SX 652-07 | Trifase | 15 | 11 | – | 1000 | 94 | – | 3″ |
SX 652-08 | Trifase | 17.5 | 13 | – | 1000 | 106.5 | – | 3″ |
SX 652-09 | Trifase | 20 | 15 | – | 1000 | 120 | – | 3″ |
SX 652-10 | Trifase | 20 | 15 | – | 1000 | 133 | – | 3″ |
SX 652-12 | Trifase | 25 | 18.5 | – | 1000 | 158 | – | 3″ |
SX 652-15 | Trifase | 30 | 22 | – | 1000 | 200 | – | 3″ |
SX 652-17 | Trifase | 35 | 26 | – | 1000 | 227 | – | 3″ |
Peso | 1.0000 kg |
---|---|
Applicazioni | Agricoltura e Irrigazione, Industriale |
Manuale | |
Tipo di fluido | Acqua pulita |
Famiglia | SX 6 |
Prevalenza Massima (m) | 227 |
Portata Massima (L/min) | 1000 |