MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | STADI | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | |||
SP 140-07 | Monofase | 1 | 0.75 | 7 | 140 | 42 | – | 2″ |
SP 140-10 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 10 | 140 | 62 | – | 2″ |
SP 140-14 | Monofase | 2 | 1.5 | 14 | 140 | 90 | – | 2″ |
SP 140-20 | Monofase | 3 | 2.2 | 20 | 140 | 125 | – | 2″ |
SP 140-27 | Monofase | 4 | 3 | 27 | 140 | 169 | – | 2″ |
SP 140-34 | Monofase | 5 | 3.7 | 34 | 140 | 208 | – | 2″ |
SP 140-36 | Monofase | 5.5 | 4 | 36 | 140 | 221 | – | 2″ |
SP 140-49 | Monofase | 7.5 | 5.5 | 49 | 140 | 302 | – | 2″ |
SP 200-04 | Monofase | 1 | 0.75 | 4 | 200 | 26 | – | 2″ |
SP 200-06 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 6 | 200 | 38 | – | 2″ |
SP 200-08 | Monofase | 2 | 1.5 | 8 | 200 | 52 | – | 2″ |
SP 200-13 | Monofase | 3 | 2.2 | 13 | 200 | 82 | – | 2″ |
SP 200-17 | Monofase | 4 | 3 | 17 | 200 | 108 | – | 2″ |
SP 200-21 | Monofase | 5 | 3.7 | 21 | 200 | 132 | – | 2″ |
SP 200-23 | Monofase | 5.5 | 4 | 23 | 200 | 148 | – | 2″ |
SP 200-32 | Monofase | 7.5 | 5.5 | 32 | 200 | 202 | – | 2″ |
SP 200-42 | Monofase | 10 | 7.5 | 42 | 200 | 265 | – | 2″ |
SP 240-07 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 7 | 240 | 41 | – | 2″ |
SP 240-10 | Monofase | 2 | 1.5 | 10 | 240 | 58 | – | 2″ |
SP 240-14 | Monofase | 3 | 2.2 | 14 | 240 | 83 | – | 2″ |
SP 240-18 | Monofase | 4 | 3 | 18 | 240 | 107 | – | 2″ |
SP 240-22 | Monofase | 5 | 3.7 | 22 | 240 | 131 | – | 2″ |
SP 240-24 | Monofase | 5.5 | 4 | 24 | 240 | 141 | – | 2″ |
SP 240-32 | Monofase | 7.5 | 5.5 | 32 | 240 | 189 | – | 2″ |
SP 260-07 | Monofase | 2 | 1.5 | 7 | 260 | 58 | – | 2″ |
SP 260-10 | Monofase | 3 | 2.2 | 10 | 260 | 83 | – | 2″ |
SP 260-14 | Monofase | 4 | 3 | 14 | 260 | 107 | – | 2″ |
SP 260-17 | Monofase | 5 | 3.7 | 17 | 260 | 131 | – | 2″ |
SP 260-19 | Monofase | 5.5 | 4 | 19 | 260 | 141 | – | 2″ |
SP 260-26 | Monofase | 7.5 | 5.5 | 26 | 260 | 189 | – | 2″ |
SP 260-35 | Monofase | 10 | 7.5 | 35 | 260 | 189 | – | 2″ |
SP 400-08 | Monofase | 3 | 2.2 | 8 | 400 | 49 | – | 2″ |
SP 400-11 | Monofase | 4 | 3 | 11 | 400 | 67 | – | 2″ |
SP 400-13 | Monofase | 5 | 3.7 | 13 | 400 | 79 | – | 2″ |
SP 400-15 | Monofase | 5.5 | 4 | 15 | 400 | 93 | – | 2″ |
SP 400-20 | Monofase | 7.5 | 5.5 | 20 | 400 | 122 | – | 2″ |
SP 400-27 | Monofase | 10 | 7.5 | 27 | 400 | 161 | – | 2″ |
Peso | 1.0000 kg |
---|---|
Applicazioni | Agricoltura e Irrigazione, Domestico Civile Residenziale, Industriale |
Manuale | |
Tipo di fluido | Acqua pulita |
Famiglia | SP 4 |
Prevalenza Massima (m) | 302 |
Portata Massima (L/min) | 400 |