MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
CSM 32-160 C | Monofase | 2 | 1.5 | 2.7 | 450 | 25.5 | 50 | 32 |
CSM 32-160 B | Monofase | 3 | 2.2 | 3.3 | 500 | 28.8 | 50 | 32 |
CSM 32-200 C | Monofase | 5.5 | 4 | 5.7 | 600 | 40.7 | 50 | 32 |
CS 32-160 C | Trifase | 2 | 1.5 | 2.7 | 450 | 25.5 | 50 | 32 |
CS 32-160 B | Trifase | 3 | 2.2 | 3.3 | 500 | 28.8 | 50 | 32 |
CS 32-160 A | Trifase | 4 | 3 | 4.3 | 500 | 36.5 | 50 | 32 |
CS 32-200 C | Trifase | 5.5 | 4 | 5.7 | 600 | 40.7 | 50 | 32 |
CS 32-200 B | Trifase | 7.5 | 5.5 | 8.6 | 600 | 55.7 | 50 | 32 |
CS 32-200 A | Trifase | 10 | 7.5 | 9.5 | 600 | 60.7 | 50 | 32 |
CS 32-250 C | Trifase | 12.5 | 9.2 | 12 | 600 | 70 | 50 | 32 |
CS 32-250 B | Trifase | 15 | 11 | 13.5 | 600 | 81 | 50 | 32 |
CS 32-250 A | Trifase | 20 | 15 | 15.5 | 600 | 90.5 | 50 | 32 |
Peso | 1.0000 kg |
---|---|
Applicazioni | Agricoltura e Irrigazione, Industriale |
Manuale | |
Tipo di fluido | Acqua pulita |
Famiglia | CS |