MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
2CM 25/160C | Monofase | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 160 | 51 | 1″ 1/4 | 1″ |
2CM 25/160BC | Monofase | 2 | 1.5 | 2.4 | 160 | 54 | 1″ 1/4 | 1″ |
2CM 25/160BA | Monofase | 2.5 | 1.85 | 2.8 | 160 | 61 | 1″ 1/4 | 1″ |
2CM 25/160A | Monofase | 3 | 2.2 | 3.6 | 160 | 65 | 1″ 1/4 | 1″ |
2C 25/160C | Trifase | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 160 | 51 | 1″ 1/4 | 1″ |
2C 25/160B | Trifase | 2 | 1.5 | 2.6 | 160 | 58 | 1″ 1/4 | 1″ |
2C 25/160BA | Trifase | 2.5 | 1.85 | 2.8 | 160 | 61 | 1″ 1/4 | 1″ |
2C 25/160A | Trifase | 3 | 2.2 | 3.6 | 160 | 65 | 1″ 1/4 | 1″ |
2C 25/180A | Trifase | 4 | 3 | 4.2 | 200 | 70 | 1″ 1/4 | 1″ |
Peso | 1.0000 kg |
---|---|
Applicazioni | Agricoltura e Irrigazione, Industriale |
Manuale | |
Tipo di fluido | Acqua pulita |
Famiglia | 2 CM |