MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | STADI | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | |||
SX 100-04 | Monofase | 0.5 | 0.37 | 4 | 100 | 25 | – | 1″ 1/2 |
SX 100-06 | Monofase | 0.75 | 0.55 | 6 | 100 | 38 | – | 1″ 1/2 |
SX 100-08 | Monofase | 1 | 0.75 | 8 | 100 | 51 | – | 1″ 1/2 |
SX 100-12 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 12 | 100 | 77 | – | 1″ 1/2 |
SX 100-17 | Monofase | 2 | 1.5 | 17 | 100 | 108 | – | 1″ 1/2 |
SX 100-21 | Monofase | 3 | 2.2 | 21 | 100 | 134 | – | 1″ 1/2 |
SX 100-25 | Monofase | 3 | 2.2 | 25 | 100 | 157 | – | 1″ 1/2 |
SX 100-33 | Monofase | 4 | 3 | 33 | 100 | 209 | – | 1″ 1/2 |
SX 100-38 | Monofase | 5.5 | 4 | 38 | 100 | 242 | – | 1″ 1/2 |
SX 100-44 | Monofase | 5.5 | 4 | 44 | 100 | 279 | – | 1″ 1/2 |
SX 100-52 | Monofase | 7.5 | 5.5 | 52 | 100 | 332 | – | 1″ 1/2 |
Peso | 1.0000 kg |
---|---|
Applicazioni | Agricoltura e Irrigazione, Domestico Civile Residenziale, Industriale |
Manuale | |
Tipo di fluido | Acqua pulita |
Famiglia | SX 4 |
Prevalenza Massima (m) | 332 |
Portata Massima (L/min) | 100 |