MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
SX 668-01 | Trifase | 3 | 2.2 | – | 1300 | 13 | – | 4″ |
SX 668-02 | Trifase | 5 | 3.7 | – | 1300 | 26 | – | 4″ |
SX 668-03 | Trifase | 7.5 | 5.5 | – | 1300 | 40 | – | 4″ |
SX 668-04 | Trifase | 10 | 7.5 | – | 1300 | 53 | – | 4″ |
SX 668-05 | Trifase | 12.5 | 9.3 | – | 1300 | 67 | – | 4″ |
SX 668-06 | Trifase | 15 | 11 | – | 1300 | 79 | – | 4″ |
SX 668-07 | Trifase | 17.5 | 13 | – | 1300 | 94 | – | 4″ |
SX 668-08 | Trifase | 20 | 15 | – | 1300 | 106 | – | 4″ |
SX 668-09 | Trifase | 25 | 18.5 | – | 1300 | 122 | – | 4″ |
SX 668-10 | Trifase | 25 | 18.5 | – | 1300 | 135 | – | 4″ |
SX 668-11 | Trifase | 30 | 22 | – | 1300 | 148 | – | 4″ |
SX 668-12 | Trifase | 30 | 22 | – | 1300 | 162 | – | 4″ |
SX 668-14 | Trifase | 35 | 26 | – | 1300 | 188 | – | 4″ |
SX 668-15 | Trifase | 35 | 26 | – | 1300 | 203 | – | 4″ |
SX 668-16 | Trifase | 40 | 30 | – | 1300 | 216 | – | 4″ |
Peso | 1.0000 kg |
---|---|
Applicazioni | Agricoltura e Irrigazione, Industriale |
Manuale | |
Tipo di fluido | Acqua pulita |
Famiglia | SX 6 |
Prevalenza Massima (m) | 216 |
Portata Massima (L/min) | 1300 |