MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
SX 619-01 | Trifase | 0.75 | 0.55 | – | 383 | 11.5 | – | 2″ 1/2 |
SX 619-02 | Trifase | 1.5 | 1.1 | – | 383 | 22 | – | 2″ 1/2 |
SX 619-04 | Trifase | 3 | 2.2 | – | 383 | 42.5 | – | 2″ 1/2 |
SX 619-05 | Trifase | 4 | 3 | – | 383 | 53 | – | 2″ 1/2 |
SX 619-06 | Trifase | 5 | 3.7 | – | 383 | 64 | – | 2″ 1/2 |
SX 619-07 | Trifase | 5.5 | 4 | – | 383 | 75 | – | 2″ 1/2 |
SX 619-09 | Trifase | 7.5 | 5.5 | – | 383 | 96.5 | – | 2″ 1/2 |
SX 619-10 | Trifase | 7.5 | 5.5 | – | 383 | 108 | – | 2″ 1/2 |
SX 619-12 | Trifase | 10 | 7.5 | – | 383 | 128 | – | 2″ 1/2 |
SX 619-13 | Trifase | 10 | 7.5 | – | 383 | 141 | – | 2″ 1/2 |
SX 619-15 | Trifase | 12.5 | 9.3 | – | 383 | 162 | – | 2″ 1/2 |
SX 619-16 | Trifase | 12.5 | 9.3 | – | 383 | 173 | – | 2″ 1/2 |
SX 619-17 | Trifase | 12.5 | 9.3 | – | 383 | 184 | – | 2″ 1/2 |
SX 619-18 | Trifase | 12.5 | 9.3 | – | 383 | 194.5 | – | 2″ 1/2 |
SX 619-20 | Trifase | 15 | 11 | – | 383 | 216 | – | 2″ 1/2 |
SX 619-22 | Trifase | 17.5 | 13 | – | 383 | 239 | – | 2″ 1/2 |
SXT 619-27 | Trifase | 20 | 15 | – | 383 | 291 | – | 2″ 1/2 |
Peso | 1.0000 kg |
---|---|
Applicazioni | Agricoltura e Irrigazione, Industriale |
Manuale | |
Tipo di fluido | Acqua pulita |
Famiglia | SX 6 |
Prevalenza Massima (m) | 291 |
Portata Massima (L/min) | 383 |