Area riservata
Cerca ricambi

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

SP 4 (25-120)

SP 4 (25-120)

Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da 4”(DN 100 mm). Particolarmente adatte per applicazioni civili e industriali, alimentazione getti d’acqua e fontane, impianti antincendio, l’irrigazione in generale e per l’approvvigionamento di acqua pulita.

Scarica scheda tecnicaScarica il manuale
Limiti di impiego:
- Profondità max. di immersione 150 mt.
- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Contenuto di sabbia max. 50 g/m3
- Partenza /ora 20 max.
Materiale:
- Camicia esterna Acciaio inox AISI 304
- Albero motore Acciaio inox AISI 304
- Stadi Policarbonato
- Giranti Nory
MODELLO FASE POTENZA NOMINALE STADI PRESTAZIONI BOCCHE
HP kW Q (L/min) H (m) asp. mand.
SP 25-10 Monofase 0.5 0.37 10 25 67 1″ 1/4
SP 25-13 Monofase 0.5 0.37 13 25 86 1″ 1/4
SP 25-19 Monofase 0.75 0.55 19 25 126 1″ 1/4
SP 25-26 Monofase 1 0.75 26 25 173 1″ 1/4
SP 25-38 Monofase 1.5 1.1 38 25 253 1″ 1/4
SP 25-49 Monofase 3 2.2 49 25 326 1″ 1/4
SP 40-10 Monofase 0.5 0.37 10 40 63 1″ 1/4
SP 40-15 Monofase 0.75 0.55 15 40 95 1″ 1/4
SP 40-20 Monofase 1 0.75 20 40 127 1″ 1/4
SP 40-30 Monofase 1.5 1.1 30 40 195 1″ 1/4
SP 40-34 Monofase 2 1.5 34 40 222 1″ 1/4
SP 40-36 Monofase 2 1.5 36 40 234 1″ 1/4
SP 50-05 Monofase 0.5 0.37 5 50 34 1″ 1/4
SP 50-07 Monofase 0.5 0.37 7 50 46 1″ 1/4
SP 50-10 Monofase 0.75 0.55 10 50 67 1″ 1/4
SP 50-14 Monofase 1 0.75 14 50 92 1″ 1/4
SP 50-20 Monofase 1.5 1.1 20 50 139 1″ 1/4
SP 50-28 Monofase 2 1.5 28 50 190 1″ 1/4
SP 50-32 Monofase 3 2.2 32 50 218 1″ 1/4
SP 50-40 Monofase 3 2.2 40 50 273 1″ 1/4
SP 50-52 Monofase 4 3 52 50 356 1″ 1/4
SP 70-05 Monofase 0.5 0.37 5 70 34 1″ 1/4
SP 70-08 Monofase 0.75 0.55 8 70 54 1″ 1/4
SP 70-11 Monofase 1 0.75 11 70 72 1″ 1/4
SP 70-16 Monofase 1.5 1.1 16 70 106 1″ 1/4
SP 70-21 Monofase 2 1.5 21 70 142 1″ 1/4
SP 70-32 Monofase 3 2.2 32 70 208 1″ 1/4
SP 70-42 Monofase 4 3 42 70 278 1″ 1/4
SP 100-05 Monofase 0.5 0.37 5 100 33 1″ 1/4
SP 100-07 Monofase 0.75 0.55 7 100 46 1″ 1/4
SP 100-09 Monofase 1 0.75 9 100 59 1″ 1/4
SP 100-14 Monofase 1.5 1.1 14 100 93 1″ 1/4
SP 100-18 Monofase 2 1.5 18 100 120 1″ 1/4
SP 100-27 Monofase 3 2.2 27 100 175 1″ 1/4
SP 100-35 Monofase 4 3 35 100 228 1″ 1/4
SP 100-44 Monofase 5 3.7 44 100 282 1″ 1/4
SP 100-48 Monofase 5.5 4 48 100 309 1″ 1/4
SP 120-04 Monofase 0.5 0.37 4 100 26 1″ 1/2
SP 120-06 Monofase 0.75 0.55 6 100 38 1″ 1/2
SP 120-08 Monofase 1 0.75 8 100 51 1″ 1/2
SP 120-12 Monofase 1.5 1.1 12 100 77 1″ 1/2
SP 120-16 Monofase 2 1.5 16 100 102 1″ 1/2
SP 120-24 Monofase 3 2.2 24 100 151 1″ 1/2
SP 120-32 Monofase 4 3 32 100 203 1″ 1/2
SP 120-40 Monofase 5 3.7 40 100 253 1″ 1/2
SP 120-44 Monofase 5.5 4 44 100 278 1″ 1/2
Peso 1.0000 kg
Applicazioni

Agricoltura e Irrigazione, Domestico Civile Residenziale, Industriale

Manuale

Tipo di fluido

Acqua pulita

Famiglia

SP 4

Prevalenza Massima (m)

231

Portata Massima (L/min)

400

Immagine Personalizzata del Prodotto