SX 4
applicazioni
Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da
4”(DN 100 mm). Particolarmente adatte per applicazioni
civili e industriali, alimentazione getti d’acqua e fontane,
impianti antincendio, l’irrigazione in generale e per l’approvvigionamento
di acqua pulita.
limiti di impiego
- Profondità max. di immersione 150 mt
- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Contenuto di sabbia max. 50 g/m3
- Partenza /ora 20 max.
- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Contenuto di sabbia max. 50 g/m3
- Partenza /ora 20 max.
motore
- Monofase 230V-50Hz
- Trifase 400V-50Hz
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
- Motore sommerso in bagno d’olio
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Servizio continuo
- Trifase 400V-50Hz
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
- Motore sommerso in bagno d’olio
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Servizio continuo
materiali
MATERIALI MOTORE
- Camicia esterna: Acciaio inox AISI 304
- Albero motore: Acciaio inox AISI 304
- Supporto superiore: Ghisa zincata
- Tenuta meccanica: Ceramica/Grafite
MATERIALI POMPE
- Camicia esterna: Acciaio inox AISI 304
- Albero motore: Acciaio inox AISI 304
- Stadi e giranti: Acciaio inox AISI 304
- Camicia esterna: Acciaio inox AISI 304
- Albero motore: Acciaio inox AISI 304
- Supporto superiore: Ghisa zincata
- Tenuta meccanica: Ceramica/Grafite
MATERIALI POMPE
- Camicia esterna: Acciaio inox AISI 304
- Albero motore: Acciaio inox AISI 304
- Stadi e giranti: Acciaio inox AISI 304
MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
SXM 25-14 | Monofase | 0.5 | 0.37 | - | 25 | 82 | - | 1" 1/4 |
SXM 25-21 | Monofase | 0.75 | 0.55 | - | 25 | 121 | - | 1" 1/4 |
SXM 25-28 | Monofase | 1 | 0.75 | - | 25 | 162 | - | 1" 1/4 |
SXM 25-36 | Monofase | 1.5 | 1.1 | - | 25 | 207 | - | 1" 1/4 |
SXM 40-09 | Monofase | 0.5 | 0.37 | - | 40 | 53 | - | 1" 1/4 |
SXM 40-13 | Monofase | 0.75 | 0.55 | - | 40 | 77 | - | 1" 1/4 |
SXM 40-18 | Monofase | 1 | 0.75 | - | 40 | 106 | - | 1" 1/4 |
SXM 40-23 | Monofase | 1.5 | 1.1 | - | 40 | 136 | - | 1" 1/4 |
SXM 40-33 | Monofase | 2 | 1.5 | - | 40 | 195 | - | 1" 1/4 |
SXM 40-40 | Monofase | 3 | 2.2 | - | 40 | 236 | - | 1" 1/4 |
SXM 70-09 | Monofase | 0.75 | 0.55 | - | 70 | 58 | - | 1" 1/4 |
SXM 70-12 | Monofase | 1 | 0.75 | - | 70 | 78 | - | 1" 1/4 |
SXM 70-18 | Monofase | 1.5 | 1.1 | - | 70 | 117 | - | 1" 1/4 |
SXM 70-22 | Monofase | 2 | 1.5 | - | 70 | 143 | - | 1" 1/4 |
SXM 70-29 | Monofase | 3 | 2.2 | - | 70 | 188 | - | 1" 1/4 |
SXM 100-06 | Monofase | 0.75 | 0.55 | - | 100 | 38 | - | 1" 1/2 |
SXM 100-08 | Monofase | 1 | 0.75 | - | 100 | 51 | - | 1" 1/2 |
SXM 100-12 | Monofase | 1.5 | 1.1 | - | 100 | 75 | - | 1" 1/2 |
SXM 100-17 | Monofase | 2 | 1.5 | - | 100 | 106 | - | 1" 1/2 |
SXM 100-25 | Monofase | 3 | 2.2 | - | 100 | 156 | - | 1" 1/2 |
SXM 180-07 | Monofase | 1.5 | 1.1 | - | 180 | 41 | - | 2" |
SXM 180-10 | Monofase | 2 | 1.5 | - | 180 | 58 | - | 2" |
SXM 180-15 | Monofase | 3 | 2.2 | - | 180 | 86 | - | 2" |
SXM 300-05 | Monofase | 2 | 1.5 | - | 300 | 32 | - | 2" |
SXM 300-07 | Monofase | 3 | 2.2 | - | 300 | 45 | - | 2" |
SXT 25-14 | Trifase | 0.5 | 0.37 | - | 25 | 82 | - | 1" 1/4 |
SXT 25-21 | Trifase | 0.75 | 0.55 | - | 25 | 121 | - | 1" 1/4 |
SXT 25-28 | Trifase | 1 | 0.75 | - | 25 | 162 | - | 1" 1/4 |
SXT 40-09 | Trifase | 0.5 | 0.37 | - | 40 | 53 | - | 1" 1/4 |
SXT 40-13 | Trifase | 0.75 | 0.55 | - | 40 | 77 | - | 1" 1/4 |
SXT 40-18 | Trifase | 1 | 0.75 | - | 40 | 106 | - | 1" 1/4 |
SXT 40-23 | Trifase | 1.5 | 1.1 | - | 40 | 136 | - | 1" 1/4 |
SXT 40-33 | Trifase | 2 | 1.5 | - | 40 | 195 | - | 1" 1/4 |
SXT 40-40 | Trifase | 3 | 2.2 | - | 40 | 236 | - | 1" 1/4 |
SXT 70-09 | Trifase | 0.75 | 0.55 | - | 70 | 58 | - | 1" 1/4 |
SXT 70-12 | Trifase | 1 | 0.75 | - | 70 | 78 | - | 1" 1/4 |
SXT 70-18 | Trifase | 1.5 | 1.1 | - | 70 | 117 | - | 1" 1/4 |
SXT 70-22 | Trifase | 2 | 1.5 | - | 70 | 143 | - | 1" 1/4 |
SXT 70-29 | Trifase | 3 | 2.2 | - | 70 | 188 | - | 1" 1/4 |
SXT 70-39 | Trifase | 4 | 3 | - | 70 | 250 | - | 1" 1/4 |
SXT 100-06 | Trifase | 0.75 | 0.55 | - | 100 | 38 | - | 1" 1/2 |
SXT 100-08 | Trifase | 1 | 0.75 | - | 100 | 57 | - | 1" 1/2 |
SXT 100-12 | Trifase | 1.5 | 1.1 | - | 100 | 75 | - | 1" 1/2 |
SXT 100-17 | Trifase | 2 | 1.5 | - | 100 | 106 | - | 1" 1/2 |
SXT 100-25 | Trifase | 3 | 2.2 | - | 100 | 156 | - | 1" 1/2 |
SXT 100-33 | Trifase | 4 | 3 | - | 100 | 206 | - | 1" 1/2 |
SXT 100-38 | Trifase | 5.5 | 4 | - | 100 | 237 | - | 1" 1/2 |
SXT 180-07 | Trifase | 1.5 | 1.1 | - | 180 | 41 | - | 2" |
SXT 180-10 | Trifase | 2 | 1.5 | - | 180 | 58 | - | 2" |
SXT 180-15 | Trifase | 3 | 2.2 | - | 180 | 86 | - | 2" |
SXT 180-18 | Trifase | 4 | 3 | - | 180 | 103 | - | 2" |
SXT 180-21 | Trifase | 5 | 3.7 | - | 180 | 121 | - | 2" |
SXT 180-25 | Trifase | 5.5 | 4 | - | 180 | 144 | - | 2" |
SXT 180-30 | Trifase | 7.5 | 5.5 | - | 180 | 173 | - | 2" |
SXT 180-37 | Trifase | 10 | 7.5 | - | 180 | 213 | - | 2" |
SXT 300-05 | Trifase | 2 | 1.5 | - | 300 | 32 | - | 2" |
SXT 300-07 | Trifase | 3 | 2.2 | - | 300 | 45 | - | 2" |
SXT 300-10 | Trifase | 4 | 3 | - | 300 | 65 | - | 2" |
SXT 300-13 | Trifase | 5.5 | 4 | - | 300 | 85 | - | 2" |
SXT 300-18 | Trifase | 7.5 | 5.5 | - | 300 | 117 | - | 2" |
