| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| 2 x RX 4-5 | Monofase,Trifase | 1.25+1.25 | 0.9+0.9 | – | 66+66 | 40 | G2″ | G1″ 1/2 |
| 2 x RX 4-6 | Monofase,Trifase | 1.5+1.5 | 1.1+1.1 | – | 66+66 | 47 | G2″ | G1″ 1/2 |
| 2 x RSX 4-5 | Monofase,Trifase | 1.25+1.25 | 0.9+0.9 | – | 66+66 | 40 | G2″ | G1″ 1/2 |
| 2 x RSX 4-6 | Monofase,Trifase | 1.5+1.5 | 1.1+1.1 | – | 66+66 | 47 | G2″ | G1″ 1/2 |
| 2 x RX 10-4 | Monofase,Trifase | 2+2 | 1.5+1.5 | – | 166+166 | 30 | G2″ | G1″ 1/2 |
| 2 x RX 10-5 | Trifase | 3+3 | 2.2+2.2 | – | 166+166 | 36 | G2″ | G1″ 1/2 |
| 2 x RX 10-6 | Trifase | 4+4 | 3+3 | – | 166+166 | 45 | G2″ | G1″ 1/2 |
| 2 x RSX 10-4 | Monofase,Trifase | 2+2 | 1.5+1.5 | – | 166+166 | 30 | G2″ | G1″ 1/2 |
| 2 x RSX 10-5 | Trifase | 3+3 | 2.2+2.2 | – | 166+166 | 36 | G2″ | G1″ 1/2 |
| 2 x RSX 10-6 | Trifase | 4+4 | 3+3 | – | 166+166 | 45 | G2″ | G1″ 1/2 |
| Peso | 1.0000 kg |
|---|---|
| Applicazioni | Domestico Civile Residenziale, Industriale |
| Tipo di fluido | Acqua pulita |
| Famiglia | RX-RSX INV 2P |


















