| MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
| CBM 102 | Monofase | 1 | 0.8 | 1.15 | 300 | 18 | 2″ | 2″ |
| CBM 152 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 1.45 | 300 | 21 | 2″ | 2″ |
| CBM 203/A | Monofase | 2 | 1.5 | 2.4 | 700 | 16 | 3″ | 3″ |
| CBM 203/B | Monofase | 2 | 1.5 | 2.4 | 900 | 13.9 | 3″ | 3″ |
| CBM 303/A | Monofase | 3 | 2.2 | 3.3 | 700 | 22 | 3″ | 3″ |
| CBM 303/B | Monofase | 3 | 2.2 | 3.3 | 1000 | 17.4 | 3″ | 3″ |
| CBM 403/A | Monofase | 4 | 3 | 4.5 | 900 | 26.5 | 3″ | 3″ |
| CBM 403/B | Monofase | 4 | 3 | 4.5 | 1200 | 21.4 | 3″ | 3″ |
| CB 102 | Trifase | 1 | 0.8 | 1.15 | 300 | 18 | 2″ | 2″ |
| CB 152 | Trifase | 1.5 | 1.1 | 1.45 | 300 | 21 | 2″ | 2″ |
| CB 203/A | Trifase | 2 | 1.5 | 2.4 | 700 | 16 | 3″ | 3″ |
| CB 203/B | Trifase | 2 | 1.5 | 2.4 | 900 | 13.9 | 3″ | 3″ |
| CB 303/A | Trifase | 3 | 2.2 | 3.3 | 700 | 22 | 3″ | 3″ |
| CB 303/B | Trifase | 3 | 2.2 | 3.3 | 1000 | 17.4 | 3″ | 3″ |
| CB 403/A | Trifase | 4 | 3 | 4.5 | 900 | 26.5 | 3″ | 3″ |
| CB 403/B | Trifase | 4 | 3 | 4.5 | 1200 | 21.4 | 3″ | 3″ |
| Peso | 1.0000 kg |
|---|---|
| Applicazioni | Agricoltura e Irrigazione, Industriale |
| Manuale | |
| Tipo di fluido | Acqua pulita |
| Famiglia | CBM |

















